ترتيب الدوريات والهدافين | نتائج مباشرة
ترتيب الدوري الإنجليزي بيانات حية
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|
| 1 | A آرسنال | 10 | 27 |
| 2 | B& برايتون | 10 | 22 |
| 3 | MC مانشستر سيتي | 10 | 21 |
| 4 | L ليفربول | 10 | 18 |
| 5 | C تشيلسي | 10 | 16 |
| 6 | E إيفرتون | 10 | 16 |
| 7 | AB بورنموث | 10 | 15 |
| 8 | B برينتفورد | 10 | 14 |
| 9 | LU ليدز يونايتد | 10 | 14 |
| 10 | AV أستون فيلا | 10 | 13 |
| 11 | TH توتنهام | 10 | 12 |
| 12 | NU نيوكاسل | 10 | 12 |
| 13 | HC Hull City | 10 | 11 |
| 14 | IT إيبسويتش تاون | 10 | 11 |
| 15 | F فولهام | 10 | 10 |
| 16 | NF نوتنغهام فورست | 10 | 9 |
| 17 | CC Coventry City | 10 | 9 |
| 18 | MU مانشستر يونايتد | 10 | 8 |
| 19 | S سندرلاند | 10 | 8 |
| 20 | CP كريستال بالاس | 10 | 7 |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين الموقع وقياس الزيارات وإرسال الإشعارات. بالضغط على «قبول» فأنت توافق على استخدامها.